



Donde encontrar en su vehículo el código de color
| ALFA ROMEO | 5,7,8,14,17,18,19 |
| AUDI | 14,17,18,19 |
| BMW | 3,4,7,8 |
| CHRYSLER | 2,4,5,7,8,9,10 |
| CITROEN | 2,3,4,7,8,10 |
| DACIA | 7,10,19 |
| DAEWOO | 2 |
| DAIHATSU | 1,2,7,10,20,22 |
| FIAT | 2,3,4,5,10,14,18,19 |
| FORD | 2,3,4,7,8,10,15,17,18,22 |
| GENERAL MOTORS | 2,7,10,12,16,18,19,20,21 |
| HONDA | 3,10,15,18,22 |
| HYUNDAI | 2,7,10,13,15 |
| ISUZU | 2,7,10,13,15 |
| IVECO |
5
|
| KIA | 10,15 |
| LADA | 4,5,8,17,18,19 |
| LANCIA | 2,4,5,7,10,12,18 |
| LAND ROVER | 2,3,7,10,15,17 |
| LEXUS | 3,7,10,15 |
| MAZDA | 2,3,4,5,7,10,15 |
| MERCEDES | 2,3,8,10,12,15 |
| MITSUBISHI | 2,3,4,5,7,8,10,15 |
| NISSAN | 2,4,5,7,8,10,15 |
| OPEL | 2,3,4,7,8,10 |
| PEUGEOT | 2,3,4,7,8,10 |
| PORSCHE | 2,5,7,8,10,12,14,15 |
| RENAULT | 3,4,5,7,8,10,15,19 |
| ROVER | 2,3,5,7,10,12,15,18,22 |
| SAAB | 3,4,8,10,15,16,17,20 |
| SEAT | 3,8,10,17,18 |
| SKODA | 8,10,17 |
| SSANGYONG | 12,15 |
| SUBARU | 1,2,3,7,8,10,11,15 |
| SUZUKI | 7,10,11,17,20,23,24 |
| TALBOT | 2,3,4,7,8,9,10,21 |
| TOYOTA | 3,4,7,8,10,11,12,15,17,19,23 |
| TRIUMPH | 3,4,8,11,12,15 |
| VAUXHALL | 1,2,4,5,8,9,10 |
| VENTURI | 3,8 |
| VOLKSWAGEN | 1,2,3,7,8,11,14,17,18,19 |
| VOLVO | 2,3,7,8,10,11,12,15 |
